PRODUITS
Nous contacter
Remplacement de la lampe infrarouge à quartz Heidelberg 53.170.1311, radiateur IR 415 V 3300 W
Catégorie :
Lampe IR 2100 W - 4000 W
Remplacement pour le radiateur IR de Heidelberg

Nom du produit |
Lampe infrarouge à double tube |
Numéro de modèle |
EDIRTB41.5-33 |
Tension électrique |
415V |
Puissance en watts |
3300W |
Longueur totale |
740mm |
Filament chauffant |
Tungstène |
Tube de quartz |
Double tube de 23 × 11 mm |
Position de combustion |
Horizontal |
Réflecteur |
Or |
Remplacement |
Radiateur infrarouge à quartz Heidelberg IR-53.170.1311 |
Fabricant |
Nanjing E-DEN Technologies d’éclairage S.A.R.L. |



Chauffage infrarouge
Chauffage rapide : Temps de réponse rapide de 1 à 2 secondes.
Réflecteurs spéciaux : Réflecteur doré (taux de réflexion de 90 %), réflecteur céramique blanc (taux de réflexion de 70 %).
Longueur d’onde de rayonnement IR correspondante : Onde courte (1,0–1,4 μm), onde moyenne à réponse rapide (1,4–2,0 μm), onde moyenne au carbone (2,0–4,0 μm), onde moyenne (2,2–4,0 μm).
Puissance de sortie à densité plus élevée : La puissance de sortie surfacique maximale d’une lampe à ondes courtes est de 200 kW/m², celle d’une lampe à ondes moyennes à réponse rapide est de 130 kW/m², et celle d’une lampe à ondes moyennes est de 60 kW/m².
Peu d’espace pour l’installation : Nos lampes de chauffage infrarouge ne nécessitent qu’un espace réduit et peuvent être fixées directement pour chauffer vos produits.
Lampe infrarouge à tube simple à onde courte
Lampe IR à double tube en quartz à ondes courtes


D’autres lampes IR sur mesure que nous pouvons fabriquer pour vous
Longueur totale (mm) |
Longueur de chaleur (mm) |
Tension électrique (V) |
Puissance en watts (W) |
Croix section (mm) |
Réflecteur | Brûlant position |
Connexion côté |
Type |
| 125 | 60 | 115/230 | 600 | 23×11 | Or | Vertical | One-side | B |
| 145 | 80 | 115/230 | 600 | 23×11 | Or | Vertical | One-side | B |
| 145 | 80 | 115/230 | 1000 | 23×11 | Or | Vertical | One-side | B |
| 200 | 130 | 230 | 1200 | 23×11 | Blanc | Horizontal | One-side | B |
| 250 | 180 | 240 | 1000 | 23×11 | Or | Horizontal | One-side | B |
| 350 | 270 | 240 | 1500 | 33×15 | Or | Horizontal | One-side | B |
| 400 | 320 | 230 | 2000 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | C |
| 450 | 380 | 400 | 2200 | 23×11 | Non | Vertical | Two-side | C |
| 480 | 410 | 230 | 2000 | 33×15 | Or | Horizontal | One-side | B |
| 500 | 420 | 400 | 3000 | 23×11 | Blanc | Horizontal | Two-side | C |
| 600 | 535 | 230 | 3000 | 23×11 | Or | Horizontal | One-side | B |
| 630 | 560 | 380 | 3600 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | C |
| 660 | 580 | 400 | 4400 | 23×11 | Non | Horizontal | One-side | B |
| 700 | 630 | 220 | 3000 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | C |
| 735 | 630 | 400 | 4600 | 33×15 | Or | Vertical | Two-side | C |
| 800 | 700 | 230 | 4000 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | C |
| 900 | 800 | 400 | 6950 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | L |
| 1100 | 1000 | 400 | 3500 | 23×11 | Or | Horizontal | One-side | Un |
| 1125 | 1020 | 400 | 6000 | 23×11 | Or | Horizontal | One-side | B |
| 1160 | 1080 | 400 | 6200 | 33×15 | Or | Horizontal | One-side | B |
| 1200 | 1100 | 400 | 5400 | 23×11 | Or | Horizontal | One-side | G |
| 1250 | 1150 | 240 | 3500 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | D |
| 1450 | 1350 | 400 | 8000 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | C |
| 1700 | 1600 | 400 | 9000 | 23×11 | Or | Horizontal | Two-side | C |
| 2200 | 2100 | 480 | 12800 | 33×15 | Blanc | Horizontal | Two-side | C |
| 3100 | 3000 | 400 | 13000 | 33×15 | Or | Horizontal | Two-side | C |
Produits connexes
Message
Mots-clés :